Fabricant Usine Dc Mccb Disjoncteur à boîtier moulé 2P 250A
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd est l'un des fabricants et fournisseurs professionnels de Chine solaire 2p dc mccb, si vous allez vérifier le prix avec un 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc mccb usine en Chine, n'hésitez pas à nous contacter.
Description du produit
Solar 2P DC MCCB est conçu pour distribuer l'alimentation et protéger le circuit
et l'équipement électrique contre la surcharge dans le système solaire. Il s'applique au courant nominal 1250A ou moins,
tension nominale en courant continu de 1 500 V ou moins. Produits conformes à la norme CEI60947-2, GB14048.2.
Modèle | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Courant continu nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Courant nominal en (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tension nominale de fonctionnement Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tension d'isolation nominale Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tension d'essai une minute (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacité de rupture (KA) Icu(1cs=75 pour cent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Durée de vie mécanique | Fois | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Durée de vie électrique | Fois | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Temps de rupture(ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Emplacement d'installation | N'importe où | |||||||||||||||||||||||
Capacité de l'isolateur | Oui | |||||||||||||||||||||||
Standard | CEI 60947-2, CEI 60947-1, Go 14048.1, Go 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Température (degré) | -25 degré ~50 degrés | |||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accessoire | DE/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distance d'arc(mm) | Supérieur ou égal à 50 | |||||||||||||||||||||||






étiquette à chaud: fabricant usine dc mccb disjoncteur à boîtier moulé 2p 250a, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix
Une paire de
GratuitUn article
Disjoncteurs cc en plastique PV 4P 1500vVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
























