
Disjoncteur boîtier moulé mccb dc 4 pôles 125A
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd est l'un des fabricants et fournisseurs professionnels de Chine solaire 4p dc mccb, si vous allez vérifier le prix avec un 4p dc mccb, 4p 1000vdc mccb, 160a dc mccb, 140a dc mccb, 200a dc mccb Usine en Chine, n'hésitez pas à nous contacter.
Description du produit
Solar 4P DC MCCB selon la norme IEC60974-2
1) Une plage de 2 pôles à 4 pôles, le courant sera de 6 A à 1250 A.
2). Altitude : inférieure à 2000m (merci de préciser si elle est supérieure à 2000m),
3.) Température ambiante : -40 degré ~ plus 70 degré
Modèle | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Courant continu nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Courant nominal en (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tension nominale de fonctionnement Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tension d'isolation nominale Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tension d'essai une minute (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacité de rupture (KA) Icu(1cs=75 pour cent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Durée de vie mécanique | Fois | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Durée de vie électrique | Fois | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Temps de rupture(ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Emplacement d'installation | N'importe où | |||||||||||||||||||||||
Capacité de l'isolateur | Oui | |||||||||||||||||||||||
Standard | CEI 60947-2, CEI 60947-1, Go 14048.1, Go 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Température (degré) | -25 degré ~50 degrés | |||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accessoire | DE/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distance d'arc(mm) | Supérieur ou égal à 50 | |||||||||||||||||||||||







étiquette à chaud: Disjoncteur à boîtier moulé mccb dc 4 pôles 125A, 4P DC MCCB, 4P 1000VDC MCCB, 160A DC MCCB, 140A DC MCCB, 200A DC MCCB, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



















