Isolateur 32A 1000VDC avec type haut et bas
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd est l'un des isolateurs cc professionnels en Chine avec des fabricants et des fournisseurs de type haut et bas, si vous allez vérifier le prix avec un interrupteur d'isolement cc solaire, interrupteur d'isolateur cc solaire, isolateur 600vdc, 4p isolateur cc interrupteur, usine de sectionneur solaire en Chine, n'hésitez pas à nous contacter.
Description du produit
Solaire DC up-in down-out type isolateur
Il est important de s'assurer que toutes les connexions électriques (y compris les connexions d'usine) sont bien serrées, assurez-vous que toutes les vis des bornes sont bien serrées.
Il est recommandé d'utiliser des férules à sertir pour les câbles CC multibrins pour garantir que les fils ne se desserrent pas, les câbles desserrés peuvent entraîner une perte de puissance excessive et générer une chaleur excessive causant de graves dommages à l'interrupteur.
Après avoir installé et câblé l'interrupteur, effectuez le test suivant : allumez et éteignez plusieurs fois en vous assurant qu'un déclic positif peut être ressenti et entendu.
Si l'interrupteur ne peut pas être senti et entendu pour fonctionner correctement, il est important que l'interrupteur ne soit pas utilisé.
| Paramètres techniques | Modèle | FDIS-16 | FDIS-25 | FDIS-32 | ||
| La CNC suivante selon IEC60947-3, l'utilisation de la catégorie DC21B | ||||||
| Paramètres principaux | ||||||
| Tension d'isolation nominale | Ui | V | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Courant de chauffage nominal | Iles | A | 16 | 25 | 32 | |
| Tension nominale de tenue aux chocs | Ulutin | V | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Courant nominal de tenue de courte durée(1s) | ICw | 2,4 | A | 800 | 900 | 1000 |
| 2H | A | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| Pouvoir nominal de fermeture en court-circuit | ICm | 2,4 | A | 800 | 900 | 1000 |
| 2H | A | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| Courant de court-circuit nominal | Icc | A | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Spécifications maximales des fusibles | gL(gG) | A | 40 | 63 | 80 | |
| Durée de vie mécanique | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| Pôles CC | 2 ou 4 | |||||
| Distance entre les contacts (pôle à pôle) | millimètre | 8 | ||||
| Température de fonctionnement | diplôme | -25 à plus 70 | ||||
| Température de stockage | diplôme | -40 à plus 70 | ||||
| Classe de pollution | 2 | |||||
| Catégorie de surtension | Ⅰ à Ⅲ | |||||
| Niveau IP | IP66 | |||||



étiquette à chaud: Isolateur 32a 1000vdc avec type haut et bas, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix
Une paire de
Isolateur 32A 1000VDC SansVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























